
STARKE
máquinas de apilación de alta calidad para todo tipo de proyectos de cimentación, también proporcionamos diseño personalizado y servicio postventa, ofreciendo soluciones totales a nuestros clientes.
Martillos diésel, martillos hidráulicos, martillos Vibro, máquinas de prensado de pilas, romperocas.
Serie PH
Máquina de prensado de pilotes
La máquina hidráulica de prensado de pilotes tiene una muy buena velocidad de formación de pilotes y una capacidad de soporte de pilotes.

También hemos desarrollado una prensa estática de pilotes inclinados estáticos.Modelo | Fuerza de presión máxima | Pila cuadrada adecuada | Pila redonda adecuada | Peso total |
|---|---|---|---|---|
PH350-X | 3500 kN | 200/250/300 mm | 250/300/350 mm | 189 toneladas |
PH1080-B | 10800kN | 300/350/400/450/500 mm | 500/600/700/800 mm | 240 toneladas |
PH1200-B | 12000 kN | 300/350/400/450/500 mm | 500/600/700/800 mm | 275 toneladas |
Martillo de impacto hidráulico
Se ha extendido desde la construcción de bienes raíces hasta carreteras, puentes, energía eólica, minas, terminales de conservación de agua y otros campos de construcción.
Los martillos hidráulicos, STARKE se ha comprometido con la investigación y el desarrollo y la fabricación de productos de alta calidad para satisfacer a los clientes

Modelo | Peso del carnero | Máxima energía de golpe | Frecuencia de ataque | carrera máxima de carnero | Peso del martillo |
|---|---|---|---|---|---|
HHP5 | 5 toneladas | 60kN.M | 90/36 | 0-1500 mm | 8250 kg |
HHP8 | 8 toneladas | 120 KN.m | 90/36 | 0-1500 mm | 12900 kg |
HHP12 | 12 toneladas | 180 KN.m | 90/36 | 0-1500 mm | 18100 kg |
HHP14 | 14 toneladas | 210 KN.m | 90/36 | 0-1500 mm | 21000 kg |
HHP16 | 16 toneladas | 240 KN.m | 90/30 | 0-1500 mm | 23650 kg |
HHP18 | 18 toneladas | 270 KN.m | 90/30 | 0-1500 mm | 26800 kg |
HHP20 | 20 toneladas | 300 KN.m | 90/30 | 0-1500 mm | 29500 kg |
HHP25 | 25 toneladas | 375 KN.m | 90/30 | 0-1500 mm | 41500 kg |
HHP30 | 30 toneladas | 450 KN.m | 80/30 | 0-1500 mm | 49025 kg |
HHP40 | 40 toneladas | 600 KN.m | 80/28 | 0-1500 mm | 62600 kg |
50 HHP | 50 toneladas | 750 KN.m | 80/28 | 0-1500 mm | 74600 kg |
HHP65 | 65 toneladas | 975 KN.m | 80/28 | 0-1500 mm | 90000 kg |
1000 HHD | 55 toneladas | 1000 KN.m | 60/28 | 0-1100 mm | 136000 kg |
Plataforma de apilamiento

Modelo | Potencia nominal del motor | Martillo de impacto hidráulico adecuado | Peso total |
|---|---|---|---|
LH50 | 133 kW | HHP5 y por debajo | 41 toneladas |
LH86 | 240 kW | HHP14 y menos | 50 toneladas |
LH135 | 298 kW | HHP20 y por debajo | 58 toneladas |
Estructura principal.
Sistema de control simple
Estados Unidos Motor Cummins orientado
Soporte de swing reforzado especial para una súper estabilidad
Chasis de vía telescópica reforzada
El sistema hidráulico LUDV sensible a la carga conduce a un rendimiento estable y fiable.
